भारत में राज्य और उनकी राजधानी
एशिया महाद्वीप में स्थित भारत जनसंख्या के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तथा छेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है| इसका क्षेत्रफल 3,287,240 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि हम भारत में कुल राज्यों की बात करे, तो अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य थे|

भारत के राष्ट्रपति आदेशानुसार अनुच्छेद 370 और 35A के हटते ही भारत सरकार राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत तत्कालीन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा कर केंद्र शासित बना दिया गया और साथ ही एक नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख का निर्माण हुआ, भारत में कुल कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी और जनसँख्या के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे है|
भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं
भारत में कुल कितनें राज्य है (Number Of States In India)
भारत के लिए 5 अगस्त 2019 का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविद जी ने इसी दिन जम्मू कश्मीर के लिए 370 के नए प्रावधान को अनुमति प्रदान की, और इसी दिन से जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दो केंद्र शासित राज्यों का निर्माण हुआ| जिनमे एक जम्मू – कश्मीर और दूसरा लेह – लद्दाख है| इस प्रकार अब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए है। भारत में कुल राज्यों की संख्या, उनकी राजधानी और जनसँख्या की सूची इस प्रकार है-
1. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 49506799 |
2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 1383727 |
3. | असम | दिसपुर | 31205576 |
4. | बिहार | पटना | 104099452 |
5. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 25545198 |
6. | गोवा | पणजी | 1458545 |
7. | गुजरात | गांधीनगर | 60439692 |
8. | हरियाणा | चंडीगढ़ | 25351462 |
9. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 6864602 |
10. | झारखंड | रांची | 32988134 |
11. | कर्नाटक | बेंगलुरू | 61095297 |
12. | केरल | तिरुवनंतपुरम | 33406061 |
13. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 72626809 |
14. | महाराष्ट्र | मुंबई | 112374333 |
15. | मणिपुर | इंफाल | 2855794 |
16. | मेघालय | शिलांग | 2966889 |
17. | मिजोरम | आइजोल | 1097206 |
18. | नगालैंड | कोहिमा | 1978502 |
19. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 41974218 |
20. | पंजाब | चंडीगढ़ | 27743338 |
21. | राजस्थान | जयपुर | 68548437 |
22. | सिक्किम | गंगटोक | 610577 |
23. | तमिलनाडु | चेन्नई | 72147030 |
24. | तेलंगाना | हैदराबाद | 35193978 |
25. | त्रिपुरा | अगरतला | 3673917 |
26. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 199812341 |
27. | उत्तराखंड | देहरादून | 10086292 |
28. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 91276115 |
राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कैसे होता है
केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी (TERRITORIES OF INDIA)
क्र. | केंद्रशासित प्रदेश नाम | राजधानी |
1. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
2. | दमन और दीव | दमन |
3. | दिल्ली | दिल्ली |
4. | लक्षद्वीप | कावरत्ति |
5. | पांडिचेरी | पांडिचेरी |
6 | दादर और नगर हवेली | सिल्वासा |
7. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
8. | जम्मू एंड कश्मीर | —- |
9. | लद्दाख | —- |
राज्यों से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information About States)
भारत में कुल मिलकर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है| जनसँख्या की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है| यहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है| जनसँख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है| सिक्किम की राजधानी गंगटोक है| यहाँ की जनसँख्या लगभग 6 लाख है|
केंद्र शासित प्रदेशो में सबसे बड़ा दिल्ली है| दिल्ली की जनसँख्या लगभग 2 करोड़ है और सबसे छोटा लक्ष्यद्वीप है, जिसकी जनसंख्या लगभग 65 हजार के आसपास है| क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है|
किस राज्य में कितनी विधान सभा सीटें है