उत्तर प्रदेश में कुल जिले
उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है और लखनऊ इसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी वर्ष 1950 से पहले अस्तित्व में ही नहीं था | वर्ष 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, इससे पहले उत्तर प्रदेश को युनाइटेड प्रॉविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था | उत्तर प्रदेश में 1997 तक 70 जिले थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी नें 13 नए जिले बनाये, परन्तु 1998 में उत्तर प्रदेश में कुल 83 जिले हो गए, परंतु 1999 में उत्तराखण्ड के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 13 जिले उत्तराखण्ड में चले गए और जिससे उत्तर प्रदेश में फिर 70 जिले रह गए |

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 5 नए जिले बनायें, जिससे जिलों की कुल संख्या 75 हो गयी | उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले है, उनकी सूची और जनसँख्या के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे है|
Some Important Point of UP
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस | 1 नवंबर 1956 |
राजकीय पेड़ | अशोक |
राजकीय चिन्ह | वृत्त में 2 मछली एवँ तीर कमान 1938 से स्वीकृत |
भाषा | हिन्दी (उर्दू दूसरी राजभाषा 1989 से) |
रेलवे नेटवर्क | उत्तर प्रदेश रेलवे नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है |
UP का राजकीय पक्षी | सारस या क्रौँच |
उत्तर प्रदेश के मुख्य खेल | कबड्डी, कुश्ती, तैराकी |
उत्तर प्रदेश में जिलों की सूची (Number of Districts In Uttar Pradesh)
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश को प्रशासन की सुविधा हेतु 75 जिलों, 18 मंडलों, 316 तहसीलों, 821 विकास खंडों या ब्लॉकों, 915 कस्बों, 16 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषदों , 438 नगर पंचायतें तथा 1,06,774 गावों जैसी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित है । उत्तर प्रदेश में जिलों की सूची इस प्रकार है-
क्रसं० | जिला का नाम | मुख्यालय | जनसँख्या |
1. | आगरा | आगरा | 6,170,301 |
2. | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 4,941,510 |
3. | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 3,690,388 |
4. | अमेठी | गौरीगंज | 2,025,376 |
5. | औरैया | औरैया | 1,179,496 |
6. | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 3,950,808 |
7. | बाराबंकी | बाराबंकी | 2,673,394 |
8. | बागपत | बागपत | ——— |
9. | बदायूं | बदायूं | 3,069,245 |
10. | बहराइच | बहराइच | 2,384,239 |
11. | बिजनौर | बिजनौर | 3,130,586 |
12. | बलिया | बलिया | 2,752,412 |
13. | बांदा | बांदा | 1,500,253 |
14. | बलरामपुर | बलरामपुर | 1,684,567 |
15. | बरेली | बरेली | 3,598,701 |
16. | बस्ती | बस्ती | 2,068,922 |
17. | बुलंदशहर | बुलंदशहर | 2,923,290 |
18. | चंदौली | चंदौली | 1,639,777 |
19. | चित्रकूट | चित्रकूट | 800,592 |
20. | देवरिया | देवरिया | 2,730,376 |
21. | एटा | एटा | 2,788,274 |
22. | इटावा | इटावा | 1,340,031 |
23. | फ़िरोज़ाबाद | फ़िरोज़ाबाद | 2,045,737 |
24. | फर्रुखाबाद | फतेहगढ़ | 1,577,237 |
25. | फ़तेहपुर | फ़तेहपुर | 2,305,847 |
26. | फैजाबाद | फैजाबाद | 2,087,914 |
27. | गौतम बुद्ध नगर | नॉएडा | 1,191,263 |
28. | गोंडा | गोंडा | 2,765,754 |
29. | गाजीपुर | गाजीपुर | 3,049,337 |
30. | गोरखपुर | गोरखपुर | 3,784,720 |
31. | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | 3,289,540 |
32. | हापुड़ | हापुड़ | – |
33. | हमीरपुर | हमीरपुर | 1,042,374 |
34. | हरदोई | हरदोई | 3,397,414 |
35. | हाथरस | हाथरस | 1,333,372 |
36. | झांसी | झांसी | 1,746,715 |
37. | अमरोहा | अमरोहा | 1,499,193 |
38. | जौनपुर | जौनपुर | 3,911,305 |
39. | अंबेडकर नगर | अकबरपुर | 1,584,037 |
40. | कन्नौज | कन्नौज | 1,385,227 |
41. | कानपुर | कानपुर | 4,137,489 |
42. | कानपुर देहात | अकबरपुर | 1796184 |
43. | कासगंज | कासगंज | – |
44. | कौशाम्बी | मंझनपुर | 1,294,937 |
45. | कुशीनगर | पडरौना | 2,891,933 |
46. | ललितपुर | ललितपुर | 977,447 |
47. | लखीमपुर खीरी | लखीमपुर खीरी | 3,200,137 |
48. | लखनऊ | लखनऊ | 3,681,416 |
49. | मउ | मउ | 1,849,294 |
50. | मेरठ | मेरठ | 3,001,636 |
51. | महाराजगंज | महाराजगंज | 2,167,041 |
52. | महोबा | महोबा | 708,831 |
53. | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 2,114,852 |
54. | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 3,749,630 |
55. | मैनपुरी | मैनपुरी | 1,592,875 |
56. | मथुरा | मथुरा | 2,069,578 |
57. | मुज़फ़्फ़रनगर | मुज़फ़्फ़रनगर | 3,541,952 |
58. | पीलीभीत | पीलीभीत | 1,643,788 |
59. | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 2,727,156 |
60. | रामपुर | रामपुर | 1,922,450 |
61. | रायबरेली़ | रायबरेली़ | 2,872,204 |
62. | सहारनपुर | सहारनपुर | 2,848,152 |
63. | सीतापुर | सीतापुर | 3,616,510 |
64. | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 2,549,458 |
65. | शामली | शामली | 1,377,840 |
66. | संभल | संभल | 2,217,020 |
67. | सिद्धार्थनगर | नौगढ़ | 2,038,598 |
68. | सोनभद्र | रॉबर्टगंज | 1,862,612 |
69. | भदोही | ज्ञानपुर | 1,352,056 |
70. | सुलतानपुर | सुलतानपुर | 3,190,926 |
71. | श्रावस्ती | श्रावस्ती | 1,175,428 |
72. | उन्नाव | उन्नाव | 2,700,426 |
73. | वाराणसी | वाराणसी | 3,147,927 |
74. | संत कबीर नगर | खलिलाबाद | 1,714,300 |
75. | जालौन | उरई | 16,89,974 |
बुलेट ट्रेन (Bullet Train) क्या है
UP के कुछ मशहूर चीज़े
उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सी फेमस चीजें हैं जैसे कि आगरा में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, वाराणसी के घाट और मथुरा के पेड़े, बनारस का पान, और इसी तरह मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है क्योंकि वहां पर पीतल का काम होता है, इस प्रकार कन्नौज परफ्यूम के काम से फेमस है| यूपी में गन्ना बहुत उगाया जाता है जिसकी वजह से यहां पर शुगर मिल भी काफी ज्यादा है| यूपी का गोरखपुर का रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है|
उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts Of Uttar Pradesh)
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
राज्यपाल | राम नाईक |
मुख्यमंत्री | योगी आदित्यनाथ |
उपमुख्यमंत्री | केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.up.gov.in |
स्थापना का दिन | 26-Jan-50 |
क्षेत्रफल | 240,928 वर्ग किमी |
घनत्व | 830 प्रति वर्ग किमी |
जनसंख्या (2011) | 199,281,477 |
पुरुषों की जनसंख्या (2011) | 104,480,510 |
महिलाओं की जनसंख्या (2011) | 95,331,831 |
जिले | 75 |
राजधानी | लखनऊ |
उच्च न्यायलय | इलाहाबाद |
जनसँख्या में स्थान [भारत में ] | प्रथम |
क्षेत्रफल में स्थान [भारत में ] | चतुर्थ |
धर्म | हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन |
नदियाँ | गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, रामगंगा |
वन एवं राष्ट्रीय उद्यान | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आदि |
भाषाएँ | हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अवधी, भोजपुरी, बुन्देली, ब्रज आदि |
पड़ोसी राज्य | उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। |
राजकीय पशु | दलदली हिरण |
राजकीय पक्षी | सारस |
राजकीय वृक्ष | साल |
राजकीय फूल | पलाश |
राजकीय नृत्य | कथक |
राजकीय खेल | फील्ड हॉकी |
नेट राज्य घरेलू उत्पाद (2011) | 26355 |
साक्षरता दर (2011) | 67.7%, 77.3%(male), 57.2%(female) |
1000 पुरुषों पर महिलायें | 908 |
सदन व्यवस्था | द्विसदनात्मक |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 404 |
विधान परिषद् सीटे | 100 |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 80 |
राज्य सभा सीटे | 31 |
नवीन रोजगार छतरी योजना क्या है