भारत देश एक महानगरों का देश कहा जाता है | भारत में अनेकों महानगर है, जहाँ पर भारत देश के सभी लोग घूमने के लिए जाते है | देश में रहने वाले सभी नागरिक अपनी चुने हुए राज्यों में रहते है | इसलिए यदि आपको भारत के महानगरों से सम्बंधित जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते है, तो इस लेख में आपको भारत में महानगर कितने है (सूची देखें) |

Metropolitan Area in India | भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है ? इससे सम्बन्धित पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची
भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है (Which is the largest metropolis of India) ?
भारत का सबसे बड़े महानगर का नाम मुंबई है, इस महानगर का क्षेत्रफल 603.4 वर्ग किलोमीटर है। यह महानगर पैसों वाला महानगर के रूप में भी प्रसिध्द है | इससे पहले इस शहर को पुराने बम्बई नाम से पुकारा जाता था । भारत का यह सबसे बड़ा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है | इस शर की जनसंख्या 3 करोड़ से भी अधिक पायी जाती है। इसीलिए Mumbai जनसंख्या के आधार पर भी भारत का सर्वाधिक आबादी वाला महानगर के नाम से जाना जाता है |
भारत में महानगर कितने है (सूची देखें) (Metropolitan Area in India)
क्र.स. | महानगरीय क्षेत्र | राज्य | जनसंख्या[1] |
1. | मुंबई | महाराष्ट्र | 21 347 412 |
2. | दिल्ली | दिल्ली | 18 639 762 |
3. | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 15 414 859 |
4. | कानपुर | उत्तर प्रदेश | 7 305 169 |
5. | बंगलुरु | कर्नाटक | 6 466 271 |
6. | हैदराबाद | आंध्र प्रदेश | 6 290 3978 |
7. | पुणे | महाराष्ट्र | 5 334 314 |
8. | अहमदाबाद | गुजरात | 5 273 211 |
9. | चेन्नई | तमिल नाडू | 3 494 275 |
10. | गोरखपुर सिटी | उत्तर प्रदेश | 3 196 799 |
11. | जयपुर | राजस्थान | 3 102 808 |
12. | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 2 991 280 |
13. | नागपुर | महाराष्ट्र | 2 656 318 |
14. | पटना | बिहार | 2 569 775 |
15. | रांची | झारखंड | 2,158,847 |
16. | इंदौर | मध्य प्रदेश | 1,994,909 |
17. | मेरठ | उत्तर प्रदेश | 1,831,078 |
18. | भोपाल | मध्य प्रदेश | 1,713,383 |
19. | वड़ोदरा | गुजरात | 1,671,713 |
20. | लुधियाना | पंजाब | 1,662,325 |
21. | भुवनेश्वर | उड़ीसा | 1,636,216 |
22. | आगरा | उत्तर प्रदेश | 1,630,400 |
23. | कोयंबतूर | तमिल नाडू | 1,619,778 |
24. | कोच्चि | केरल | 1,518,261 |
25. | विशाखापट्टनम | आंध्र प्रदेश | 1,489,211 |
26. | वाराणसी | उत्तर प्रदेश | 3,676,841 |
27. | राजकोट | गुजरात | 1,432,180 |
28. | मदुरई | तमिल नाडू | 1,338,206 |
29. | आसनसोल | पश्चिम बंगाल | 1,287,931 |
30. | जबलपुर | मध्य प्रदेश | 1,251,434 |
31. | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश | 1,243,649 |
32. | जमशेदपुर | झारखंड | 1,234,188 |
33. | धनबाद | झारखंड | 1,192,242 |
34. | अमृतसर | पंजाब | 1,181,790 |
35. | मैसूर | कर्नाटक | 1,164,323 |
36. | औरंगाबाद | महाराष्ट्र | 1,153,825 |
37. | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | 1,132,644 |
38. | शोलापुर | महाराष्ट्र | 1,094,553 |
39. | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 1,088,067 |
40. | रायपुुर | छत्तीसगढ़ | 1,083,372 |
41. | तिरुवनंतपुरम | केरल | 1,027,403 |
42. | गुवाहाटी | असम | 1,012,811 |
43. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1,003,301 |
44. | कोज़ीकोड | केरल | 985,922 |
45. | ग्वालियर | मध्य प्रदेश | 972,578 |
46. | जोधपुर | राजस्थान | 971,407 |
47. | तिरुच्चि | तमिल नाडू | 948,915 |
48. | जालंधर | पंजाब | 934,511 |
49. | बरेली | उत्तर प्रदेश | 888,045 |
50. | हुबली | कर्नाटक | 879,506 |
51. | अलीगढ़ | उत्तर प्रदेश | 823,085 |
52. | कोटा | राजस्थान | 807,920 |
53. | मुरादाबाद | उत्तर प्रदेश | 785,105 |
54. | बिलासपुर , छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ | 783,282 |
55. | देहरादून | उत्तराखण्ड | 709,240 |
56. | गोरखपुर | उत्तर प्रदेश | 707,516 |
57. | जम्मू | जम्मू और कश्मीर | 680,651 |
58. | काकीनाडा | आंध्र प्रदेश | 646,541 |
59. | अमरावती | महाराष्ट्र | 646,416 |
60. | जामनगर | गुजरात | 625,562 |
61. | बीकानेर | राजस्थान | 612,699 |
62. | तिरुप्पूर | तमिल नाडू | 608,004 |
63. | मंगलौर | कर्नाटक | 603,269 |
64. | सांगली | महाराष्ट्र | 601,214 |
65. | भावनगर | गुजरात | 600,559 |
66. | अजमेर | राजस्थान | 596,023 |
67. | बोकारो | झारखंड | 579,990 |
68. | बेलगाम | कर्नाटक | 567,060 |
69. | पॉण्डिचेरी | पॉण्डिचेरी | 566,478 |
70. | कण्णूर | केरल | 558,032 |
71. | कोल्हापुर | महाराष्ट्र | 557,336 |
72. | सिलीगुड़ी | पश्चिम बंगाल | 555,729 |
73. | राउरकेला | उड़ीसा | 542,481 |
74. | गुंटूर | आंध्र प्रदेश | 540,011 |
75. | दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 538,306 |
76. | नांदेड़ | महाराष्ट्र | 529,145 |
77. | गुलबर्ग | कर्नाटक | 521,492 |
78. | झांसी | उत्तर प्रदेश | 518,945 |
79. | सहारनपुर | उत्तर प्रदेश | 513,300 |
80. | वारंगल | आंध्र प्रदेश | 505,090 |
81. | खड़गपुर | पश्चिम बंगाल | 503,701 |
82. | गया | बिहार | 493,964 |
83. | कोल्लम | केरल | 491,131 |
84. | मथुरा | उत्तर प्रदेश | 485,998 |
85. | फिरोज़ाबाद | उत्तर प्रदेश | 484,144 |
86. | तिरुनेल्वेली | तमिल नाडू | 483,461 |
87. | उज्जैन | मध्य प्रदेश | 482,415 |
88. | जलगाँव | महाराष्ट्र | 479,992 |
89. | नेल्लौर | आंध्र प्रदेश | 466,648 |
90. | राजमंड्री | आंध्र प्रदेश | 457,404 |
91. | अहमदनगर | महाराष्ट्र | 455,811 |
92. | मालेगांव | महाराष्ट्र | 455,228 |
93. | कोरबा | छत्तीसगढ़ | 453,047 |
94. | अकोला | महाराष्ट्र | 451,270 |
95. | उदयपुर | राजस्थान | 448,635 |
96. | दावणगेरे | कर्नाटक | 441,706 |
97. | ईरोड | तमिल नाडू | 438,169 |
98. | वेल्लौर | तमिल नाडू | 434,855 |
99. | पानीपत | हरियाणा | 396,515 |
भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं