उत्तर प्रदेश में तहसील से सम्बंधित जानकारी
जनसँख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है | एक राज्य में कई जिले होते है और प्रत्येक जिले में अपनी जरूरत के हिसाब से तहसीले बनाई जाती है | एक जिले में एक से अधिक तहसीले होती है इसकी स्थापना वर्ष 1950 में 24 जनवरी को हुई थी | तहसीलों की आवश्यकता बढ़ने व् जरूरतों को देखते हुए समय – समय पर इनका निर्माण होता रहा है | उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 349 तहसील है|

इसमें इलाहाबाद और आजमगढ़ दो ऐसे जिले है, जिसमे सबसे अधिक तहसील बनी हुई है | इन जिलों में 8-8 तहसीलें है, इनका नियंत्रण राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है | यदि आप भी उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील है सूची सहित जानकारी के बारे में जानना चाहते है तो उत्तर प्रदेश में स्थित सभी तहसीलों की लिस्ट दी गयी है |
उत्तर प्रदेश में तहसील
भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसमें तहसीलों की संख्या समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार बढ़ती रही है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 349 तहसील है, सबसे अधिक तहसील वाला जिला इलाहाबाद और आजमगढ है, इनमे 8-8 तहसील है, इनका संचालन राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है | इस पेज पर उत्तर प्रदेश में तहसीलों की सूची प्रदान की जा रही है |
उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले है
तहसील क्या है (What is Tehsil)
एक राज्य में कई जिले होते है, और प्रत्येक जिले के अपने कई तालुक या तहसील या प्रखंड होते है | तहसील देश की एक प्रशासनिक इकाई होती है तथा तहसील का कार्यप्रभारी तहसीलदार कहलाता है | एक तहसील में खाता पुस्तकों की प्रविष्टियां सुधारना, प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त लोगो को राहत प्रदान करने का कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है | जिले में सबसे ऊपर जिला कलेक्टर और उसके अधीन कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) कहलाते है |
उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील है ?
उत्तर प्रदेश में कुल 349 तहसील है | राज्य सरकार की जरुरत व जनहित में सुधार हेतु इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है |इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में 18 मंडल और 822 ब्लॉक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी वर्तमान समय में 22 करोड़ से अधिक है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना क्या है
उत्तर प्रदेश के जिले एवं उन जिलों की तहसीलों के नाम (Districts of Uttar Pradesh and Tehsils of Those Districts)
क्र०स० | जिला का नाम | तहसील का नाम |
1 | आगरा (146) | आगरा (00766) |
2 | आगरा (146) | एत्मादपुर (00765) |
3 | आगरा (146) | किरावली (00767) |
4 | आगरा (146) | खेरागढ़ (00768) |
5 | आगरा (146) | फतेहाबाद (00769) |
6 | आगरा (146) | बाह (00770) |
7 | अलीगढ़ (143) | अतरोली (00754) |
8 | अलीगढ़ (143) | इगलास(00756) |
9 | अलीगढ़ (143) | कोल (00755) |
10 | अलीगढ़ (143) | खैर (00752) |
11 | अलीगढ़ (143) | गभाना (00753) |
12 | इलाहाबाद (175) | करछना (00892) |
13 | इलाहाबाद (175) | कोरांव (00895) |
14 | इलाहाबाद (175) | फूलपुर (00889) |
15 | इलाहाबाद (175) | बारा (00891) |
16 | इलाहाबाद (175) | मेजा (00894) |
17 | इलाहाबाद (175) | सदर (00890) |
18 | इलाहाबाद (175) | सोरांव (00888) |
19 | इलाहाबाद (175) | हंडिया (00893) |
20 | अम्बेडकर (178) | अकबरपुर (00910) |
21 | अम्बेडकर (178) | आलापुर (00908) |
22 | अम्बेडकर (178) | जलालपुर (00909) |
23 | अम्बेडकर (178) | टाण्डा (00907) |
24 | अम्बेडकर (178) | भीटी (00911) |
25 | अमेठी (203) | अमेठी (00914) |
26 | अमेठी (203) | गौरीगंज (00913) |
27 | अमेठी (203) | तिलोई (00824) |
28 | अमेठी (203) | मुसाफिरखाना (00912) |
29 | अमरोहा (137) | अमरोहा (00730) |
30 | अमरोहा (137) | धनौरा (00729) |
31 | अमरोहा (137) | नौगावां सादात (01056) |
32 | अमरोहा (137) | हसनपुर (00731) |
33 | Auraya (162) | अजीतमल (01026) |
34 | Auraya (162) | औरैया (00842) |
35 | Auraya (162) | बिधूना (00841) |
36 | आजमगढ़ (191) | निजामाबाद (00967) |
37 | आजमगढ़ (191) | फूलपुर (00968) |
38 | आजमगढ़ (191) | बूढ़नपुर (00964) |
39 | आजमगढ़ (191) | मार्टिनगंज (01045) |
40 | आजमगढ़ (191) | मेहनगर (00970) |
41 | आजमगढ़ (191) | लालगंज (00969) |
42 | आजमगढ़ (191) | सगड़ी(00965) |
43 | आजमगढ़ (191) | सदर (00966) |
44 | बदायूं (149) | दातागंज (00783) |
45 | बदायूं (149) | बदायूँ (00782) |
46 | बदायूं (149) | बिल्सी (00780) |
47 | बदायूं (149) | बिसौली (00779) |
48 | बदायूं (149) | सहसवान (00781) |
49 | बागपत (139) | खेकडा (00737) |
50 | बागपत (139) | बडौत (00735) |
51 | बागपत (139) | बागपत (00736) |
52 | बलिया (193) | बलिया सदर (00978) |
53 | बलिया (193) | बाँसडीह (00979) |
54 | बलिया (193) | बेल्थरा रोड (00975) |
55 | बलिया (193) | बैरिया (00980) |
56 | बलिया (193) | रसड़ा (00977) |
57 | बलिया (193) | सिकन्दरपुर (00976) |
58 | बलरामपुर (182) | उतरौला (00927) |
59 | बलरामपुर (182) | तुलसीपुर (00926) |
60 | बलरामपुर (182) | बलरामपुर (00925) |
61 | बांदा (170) | अतर्रा (00873) |
62 | बांदा (170) | नरैनी (00874) |
63 | बांदा (170) | पैलानी (01029) |
64 | बांदा (170) | बबेरू (00872) |
65 | बांदा (170) | बाँदा (00871) |
66 | बाराबंकी (176) | नबाबगंज (00898) |
67 | बाराबंकी (176) | फतेहपुर (00896) |
68 | बाराबंकी (176) | रामनगर (00897) |
69 | बाराबंकी (176) | रामसनेही घाट (00900) |
70 | बाराबंकी (176) | सिरौली गौसपुर (00899) |
71 | बाराबंकी (176) | हैदरगढ़ (00901) |
72 | बरेली (150) | आंवला (00786) |
73 | बरेली (150) | नवावगंज (00788) |
74 | बरेली (150) | फरीदपुर (00789) |
75 | बरेली (150) | बरेली (00787) |
76 | बरेली (150) | बहेड़ी (00784) |
77 | बरेली (150) | मीरगंज (00785) |
78 | बस्ती (185) | बस्ती (00939) |
79 | बस्ती (185) | भानपुर (00937) |
80 | बस्ती (185) | रूधौली (00940) |
81 | बस्ती (185) | हरैया (00938) |
82 | बहराइच (180) | कैसरगंज (00922) |
83 | बहराइच (180) | नानपारा (00919) |
84 | बहराइच (180) | पयागपुर (01052) |
85 | बहराइच (180) | बहराइच (00921) |
86 | बहराइच (180) | महसी (00920) |
87 | बहराइच (180) | मिहींपुरवा मोतीपुर (01055) |
88 | बिजनौर (134) | चाँदपुर (00716) |
89 | बिजनौर (134) | धामपुर (00715) |
90 | बिजनौर (134) | नगीना (00714) |
91 | बिजनौर (134) | नजीबाबाद (00712) |
92 | बिजनौर (134) | बिजनौर (00713) |
93 | बुलंदशहर (142) | अनूपशहर (00748) |
94 | बुलंदशहर (142) | खुर्जा (00751) |
95 | बुलंदशहर (142) | डिबाई (00749) |
96 | बुलंदशहर (142) | बुलन्दशहर (00746) |
97 | बुलंदशहर (142) | शिकारपुर (00750) |
98 | बुलंदशहर (142) | सिकन्द्राबाद (00745) |
99 | बुलंदशहर (142) | स्याना (00747) |
100 | चंदौली (196) | चकिया (00994) |
101 | चंदौली (196) | चन्दौली (00993) |
102 | चंदौली (196) | नौगढ़ (01053) |
103 | चंदौली (196) | मुगलसराय (01042) |
104 | चंदौली (196) | सकलडीहा (00992) |
105 | चंदौली (196) | कर्वी(00875) |
106 | चित्रकूट (171) | मऊ (00876) |
107 | चित्रकूट (171) | मानिकपुर (01031) |
108 | चित्रकूट (171) | राजापुर (01032) |
109 | चित्रकूट (171) | देवरिया (00959) |
110 | देवरिया (190) | बरहज (00961) |
111 | देवरिया (190) | भाटपाररानी (00963) |
112 | देवरिया (190) | रुद्रपुर (00960) |
113 | देवरिया (190) | सलेमपुर (00962) |
114 | देवरिया (190) | अलीगंज (01007) |
115 | एटा (201) | एटा (01008) |
116 | एटा (201) | जलेसर (01009) |
117 | एटा (201) | इटावा (00838) |
118 | इटावा (161) | चकरनगर (00840) |
119 | इटावा (161) | जसवंतनगर (00836) |
120 | इटावा (161) | ताखा (01013) |
121 | इटावा (161) | भरथना (00839) |
122 | इटावा (161) | सैफई (00837) |
123 | इटावा (161) | बीकापुर (00906) |
124 | फैजाबाद (177) | मिल्कीपुर (00903) |
125 | फैजाबाद (177) | रूदौली (00902) |
126 | फैजाबाद (177) | सदर (00905) |
127 | फैजाबाद (177) | सोहावल (00904) |
128 | फैजाबाद (177) | अमृतपुर (00831) |
129 | फर्रुखाबाद (159) | कायमगंज (00830) |
130 | फर्रुखाबाद (159) | र्फरुखाबाद (00832) |
131 | फर्रुखाबाद (159) | खागा (00879) |
132 | फतेहपुर (172) | फतेहपुर सदर (00878) |
133 | फतेहपुर (172) | बिन्दकी (00877) |
134 | फतेहपुर (172) | जसराना (00773) |
135 | फिरोजाबाद (147) | टूण्डला (00771) |
136 | फिरोजाबाद (147) | फिरोजाबाद (00772) |
137 | फिरोजाबाद (147) | शिकोहावाद (00774) |
138 | फिरोजाबाद (147) | सिरसागंज (01040) |
139 | फिरोजाबाद (147) | गौतमबुद्धनगर (00743) |
140 | जीबी नगर (141) | जेवर (00744) |
141 | जीबी नगर (141) | दादरी (00742) |
142 | जीबी नगर (141) | गाजियाबाद (00739) |
143 | गाजियाबाद (140) | मोदीनगर (00738) |
144 | गाजियाबाद (140) | लोनी (01028) |
145 | गाजियाबाद (140) | कासिमाबाद (01043) |
146 | गाजीपुर (195) | गाजीपुर (00989) |
147 | गाजीपुर (195) | जखनियाँ (00987) |
148 | गाजीपुर (195) | जमानियां (00991) |
149 | गाजीपुर (195) | मुहम्मदावाद (00990) |
150 | गाजीपुर (195) | सेवराइ (01051) |
151 | गाजीपुर (195) | सैदपुर (00988) |
152 | गोंडा (183) | करनैलगंज (00929) |
153 | गोंडा (183) | गोण्डा (00928) |
154 | गोंडा (183) | तरबगंज (00930) |
155 | गोंडा (183) | मनकापुर (00931) |
156 | गोरखपुर (188) | कैम्पियरगंज (00948) |
157 | गोरखपुर (188) | खजनी (00953) |
158 | गोरखपुर (188) | गोला (00954) |
159 | गोरखपुर (188) | चौरीचौरा (00951) |
160 | गोरखपुर (188) | बाँसगांव (00952) |
161 | गोरखपुर (188) | सदर (00950) |
162 | गोरखपुर (188) | सहजनवां (00949) |
163 | हमीरपुर (168) | मौदहा (00867) |
164 | हमीरपुर (168) | राठ (00865) |
165 | हमीरपुर (168) | सरीला (00866) |
166 | हमीरपुर (168) | हमीरपुर (00864) |
167 | हापुड़ (204) | गढ़ मुक्तेश्वर (00741) |
168 | हापुड़ (204) | धौलाना (01019) |
169 | हापुड़ (204) | हापुड़ (00740) |
170 | हरदोई (155) | विलग्राम (00812) |
171 | हरदोई (155) | शाहाबाद (00809) |
172 | हरदोई (155) | सण्डीला (00813) |
173 | हरदोई (155) | सवायजपुर (00810) |
174 | हरदोई (155) | हरदोई (00811) |
175 | हाथरस (144) | सादाबाद (00760) |
176 | हाथरस (144) | सासनी (00757) |
177 | हाथरस (144) | सिकन्दराराऊ (00758) |
178 | हाथरस (144) | हाथरस (00759) |
179 | जालौन (165) | उरई (00854) |
180 | जालौन (165) | कालपी (00853) |
181 | जालौन (165) | कोंच (00855) |
182 | जालौन (165) | जालौन (00852) |
183 | जालौन (165) | माधौगढ़ (00851) |
184 | जौनपुर (194) | केराकत (00986) |
185 | जौनपुर (194) | बदलापुर (00982) |
186 | जौनपुर (194) | मछली शहर (00983) |
187 | जौनपुर (194) | मडियाहूँ (00985) |
188 | जौनपुर (194) | शाहगंज (00981) |
189 | जौनपुर (194) | सदर (00984) |
190 | झांसी (166) | गरौठा (00857) |
191 | झांसी (166) | झांसी (00860) |
192 | झांसी (166) | टहरौली (00858) |
193 | झांसी (166) | मऊरानीपुर (00859) |
194 | झांसी (166) | मोंठ (00856) |
195 | कन्नौज (160) | कन्नौज (00834) |
196 | कन्नौज (160) | छिबरामऊ (00833) |
197 | कन्नौज (160) | तिर्वा (00835) |
198 | कानपुर देहात (163) | अकबरपुर (00845) |
199 | कानपुर देहात (163) | डेरापुर (00844) |
200 | कानपुर देहात (163) | भोगनीपुर (00846) |
201 | कानपुर देहात (163) | मैथा (01050) |
202 | कानपुर देहात (163) | रसूलाबाद (00843) |
203 | कानपुर देहात (163) | सिकन्दरा (00847) |
204 | कानपुर नगर(164) | कानपुर सदर (00849) |
205 | कानपुर नगर(164) | घाटमपुर (00850) |
206 | कानपुर नगर(164) | नरवल (01049) |
207 | कानपुर नगर(164) | बिल्हौर (00848) |
208 | कासगंज (202) | कासगंज (01010) |
209 | कासगंज (202) | पटियाली (01012) |
210 | कासगंज (202) | सहावर (01011) |
211 | कौशांबी (174) | चायल (00887) |
212 | कौशांबी (174) | मंझनपुर (00886) |
213 | कौशांबी (174) | सिराथू (00885) |
214 | खीरी (153) | गोला (00799) |
215 | खीरी (153) | धौरहरा (00802) |
216 | खीरी (153) | निंघासन (00797) |
217 | खीरी (153) | पलिया (00798) |
218 | खीरी (153) | मितौली (01030) |
219 | खीरी (153) | मोहम्मदी (00800) |
220 | खीरी (153) | लखीमपुर खीरी (00801) |
221 | कुशीनगर (189) | कप्तानगंज (01037) |
222 | कुशीनगर (189) | कसया (00957) |
223 | कुशीनगर (189) | खड्डा (01036) |
224 | कुशीनगर (189) | तमकुही राज (00958) |
225 | कुशीनगर (189) | पडरौना (00955) |
226 | कुशीनगर (189) | हाटा (00956) |
227 | ललितपुर (167) | तालबेहट (00861) |
228 | ललितपुर (167) | पाली (01046) |
229 | ललितपुर (167) | मडावरा (01047) |
230 | ललितपुर (167) | महरौनी (00863) |
231 | ललितपुर (167) | ललितपुर (00862) |
232 | लखनऊ (157) | बख्शी का तालाब (00820) |
233 | लखनऊ (157) | मलिहाबाद (00819) |
234 | लखनऊ (157) | मोहनलालगंज (00822) |
235 | लखनऊ (157) | लखनऊ (00821) |
236 | लखनऊ (157) | सरोजनी नगर (01041) |
237 | महाराजगंज (187) | निचलौल (00945) |
238 | महाराजगंज (187) | नौतनवॉ (00944) |
239 | महाराजगंज (187) | फरेन्दा (00946) |
240 | महाराजगंज (187) | महराजगंज (00947) |
241 | महोबा (169) | कुलपहाङ (00868) |
242 | महोबा (169) | चरखारी (00869) |
243 | महोबा (169) | महोबा (00870) |
244 | मैनपुरी (148) | करहल (00776) |
245 | मैनपुरी (148) | किशनी (01033) |
246 | मैनपुरी (148) | कुरावली (01054) |
247 | मैनपुरी (148) | घिरोर (01044) |
248 | मैनपुरी (148) | भोगांव (00777) |
249 | मैनपुरी (148 | मैनपुरी (00775) |
250 | मथुरा (145) | गोवर्धन (01048) |
251 | मथुरा (145) | छाता (00761) |
252 | मथुरा (145) | महावन (00763) |
253 | मथुरा (145) | मांट (00762) |
254 | मथुरा (145) | सदर (00764) |
255 | मऊ (192) | घोसी (00971) |
256 | मऊ (192) | मऊनाथ भंजन (00973) |
257 | मऊ (192) | मधुबन (00972) |
258 | मऊ (192) | मुहम्मदाबाद गोहना (00974) |
259 | मेरठ (138) | मवाना (00733) |
260 | मेरठ (138) | सदर (00734) |
261 | मेरठ (138) | सरधना (00732) |
262 | मिर्जापुर (199) | चुनार (01003) |
263 | मिर्जापुर (199) | मडिहान (01002) |
264 | मिर्जापुर (199) | लालगंज (01001) |
265 | मिर्जापुर (199) | सदर (01000) |
266 | मुरादाबाद (135) | कांठ (00718) |
267 | मुरादाबाद (135) | ठाकुरद्वारा (00717) |
268 | मुरादाबाद (135) | बिलारी (00720) |
269 | मुरादाबाद (135) | मुरादाबाद (00719) |
270 | मुजफ्फरनगर (133) | खतौली (00710) |
271 | मुजफ्फरनगर (133) | जानसठ (00711) |
272 | मुजफ्फरनगर (133) | बुढ़ाना (00709) |
273 | मुजफ्फरनगर (133) | सदर (00708) |
274 | पीलीभीत (151) | अमरिया (01059) |
275 | पीलीभीत (151) | कलीनगर (01057) |
276 | पीलीभीत (151) | पीलीभीत (00790) |
277 | पीलीभीत (151) | पूरनपुर (00792) |
278 | पीलीभीत (151) | बीसलपुर(00791) |
279 | प्रतापगढ़ (173) | कुण्डा (00881) |
280 | प्रतापगढ़ (173) | पटटी (00883) |
281 | प्रतापगढ़ (173) | प्रतापगढ़ (00882) |
282 | प्रतापगढ़ (173) | रानीगंज (00884) |
283 | प्रतापगढ़ (173) | लालगंज (00880) |
284 | रायबरेली (158) | ऊँचाहार (00828) |
285 | रायबरेली (158) | डलमऊ (00827) |
286 | रायबरेली (158) | महराजगंज (00823) |
287 | रायबरेली (158) | रायबरेली (00825) |
288 | रायबरेली (158) | लाल गंज (00826) |
289 | रायबरेली (158) | सलोन (00829) |
290 | रामपुर (136) | टाण्डा (00724) |
291 | रामपुर (136) | बिलासपुर (00725) |
292 | रामपुर (136) | मिलक (00728) |
293 | रामपुर (136) | शाहवाद (00727) |
294 | रामपुर (136) | सदर (00726) |
295 | रामपुर (136) | स्वार (00723) |
296 | सहारनपुर (132) | देवबन्द (00704) |
297 | सहारनपुर (132) | नकुड़ (00703) |
298 | सहारनपुर (132) | बेहट (00701) |
299 | सहारनपुर (132) | रामपुर मनिहारान (00705) |
300 | सहारनपुर (132) | सहारनपुर (00702) |
301 | संभल (205) | गुन्नौर (00778) |
302 | संभल (205) | चन्दौसी (00722) |
303 | संभल (205) | सम्भल (00721) |
304 | शाहजहांपुर (152) | कलान (01060) |
305 | शाहजहांपुर (152) | जलालाबाद (00796) |
306 | शाहजहांपुर (152) | तिलहर (00794) |
307 | शाहजहांपुर (152) | पुवायाँ (00793) |
308 | शाहजहांपुर (152) | सदर (00795) |
309 | शामली (206) | ऊन (01039) |
310 | शामली (206) | कैराना (00706) |
311 | शामली (206) | शामली (00707) |
312 | श्रावस्ती (181) | इकौना (00924) |
313 | श्रावस्ती (181) | जमुनहा (01034) |
314 | श्रावस्ती (181) | भिन्गा (00923) |
315 | सिद्धार्थ नगर (184) | इटवा (00935) |
316 | सिद्धार्थ नगर (184) | डुमरियागंज (00936) |
317 | सिद्धार्थ नगर (184) | नौगढ (00933) |
318 | सिद्धार्थ नगर (184) | बाँसी (00934) |
319 | सिद्धार्थ नगर (184) | शोहरतगढ़ (00932) |
320 | सीतापुर (154) | बिसवां (00806) |
321 | सीतापुर (154) | महमूदाबाद (00807) |
322 | सीतापुर (154) | महोली (01027) |
323 | सीतापुर (154) | मिश्रिख (00803) |
324 | सीतापुर (154) | लहरपुर (00805) |
325 | सीतापुर (154) | सिधौली (00808) |
326 | सीतापुर (154) | सीतापुर (00804) |
327 | Sknagar (186) | खलीलाबाद (00942) |
328 | Sknagar (186) | धनघटा (00943) |
329 | Sknagar (186) | मेहदावल (00941) |
330 | सोनभद्र (200) | घोरावल (01004) |
331 | सोनभद्र (200) | दुद्धी (01006) |
332 | सोनभद्र (200) | राबर्टसगंज (01005) |
333 | Srdnagar (198) | औराई् (00999) |
334 | Srdnagar (198) | ज्ञानपुर (00998) |
335 | Srdnagar (198) | भदोही (00997) |
336 | सुल्तानपुर (179) | कादीपुर (00918) |
337 | सुल्तानपुर (179) | जयसिंहपुर (00916) |
338 | सुल्तानपुर (179) | बल्दीराय (01058) |
339 | सुल्तानपुर (179) | लम्भुआ (00917) |
340 | सुल्तानपुर (179) | सदर (00915) |
341 | उन्नाव (156) | उन्नाव (00816) |
342 | उन्नाव (156) | पुरवा (00817) |
343 | उन्नाव (156) | बांगरमऊ (01038) |
344 | उन्नाव (156) | बीघापुर (00818) |
345 | उन्नाव (156) | सफीपुर (00814) |
346 | उन्नाव (156) | हसनगंज (00815) |
347 | वाराणसी (197) | पिण्डरा (00995) |
348 | वाराणसी (197) | राजा तालाब (01035) |
349 | वाराणसी (197 | सदर (00996) |
उत्तर प्रदेश में गांव कितने हैं?
उत्तर प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 57,607 गांव मौजूद है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
Uttar Pradesh District List & Population
जिले के नाम (UP District List) | Name of District | Population |
आगरा | Agra | 2,314,000 |
अलीगढ़ | Aligarh | 1279000 |
अम्बेडकर नगर | Ambedkar Nagar | 2,117,158 |
औरैया | Auraiya | 1379545 |
अमेठी | Amethi | 13,530 |
बागपत | Baghpat | 11,63,991 |
आजमगढ़ | Azamgarh | 110,983 |
बहराइच | Bahraich | 186,223 |
बलिया | Ballia | 104,424 |
बलरामपुर | Balrampur | 2,148,665 |
बरेली | Bareilly | 1,317,000 |
बाराबंकी | Barabanki | 147550 |
बांदा | Banda | 160,473 |
बस्ती | Basti | 114,657 |
बिजनौर | Bijanaur | 2,757,401 |
बदायूं | Badaun | 159,285 |
बुलंदशहर | Bulandshahr | 3,948,154 |
चंदौली | Chandauli | 2,203,317 |
चित्रकूट | Chitrakoot | 1,118,980 |
देवरिया | Deoria | 3,498,833 |
एटा | Etah | 118,517 |
इटावा | Etawah | 1,215,511 |
फैजाबाद | Faizabad | 2,788,053 |
फर्रुखाबाद | Farrukhabad | 357,000 |
फतेहपुर | Fatehpur | 2,632,733 |
हरदोई | Hardoi | 126,851 |
हाथरस | Hathras | 135,594 |
जालौन | Jalaun | 1,271,074 |
जौनपुर | Jaunpur | 5,070,862 |
झाँसी | Jhansi | 666,000 |
अमरोहा | Amroha | 2,076,342 |
कन्नौज | Kannauj | 1,869,179 |
कानपुर | Kanpur | 3,190,000 |
कासगंज | Kasganj | 1,621,066 |
फिरोजाबाद | Firozabad | 870,000 |
गाजियाबाद | Ghaziabad | 1,648,643 |
गाज़ीपुर | Ghazipur | 3,345,908 |
गोंडा | Gonda | 3,874,530 |
गोरखपुर | Gorakhpur | 777,000 |
हमीरपुर | Hamirpur | 482,869 |
हापुड़ | Hapur | 334,000 |
कौशाम्बी | Kaushambi | 1,804,842 |
कुशीनगर | Kushinagar | 4,021,916 |
ललितपुर | Lalitpur | 1,378,336 |
खीरी | Kheri | 3,560,208 |
लखनऊ | Lucknow | 3,854,000 |
महाराजगंज | Maharajganj | 3,029,181 |
महोबा | Mahoba | 988,353 |
मथुरा | Mathura | 618,000 |
मैनपुरी | Mainpuri | 120,400 |
मऊ | Mau | 2,489,019 |
मेरठ | Meerut | 1,762,000 |
मिर्जापुर | Mirzapur | 2,817,360 |
मुरादाबाद | Moradabad | 1,267,000 |
रामपुर | Rampur | 444,000 |
पीलीभीत | Pilibhit | 2,291,608 |
प्रतापगढ़ | Pratapgarh | 3,033,899 |
रायबरेली | Rae Bareli | 3,842,531 |
संत रविदास नगर | Sant Ravidas Nagar | 1,348,911 |
मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | 767,000 |
शाहजहाँपुर | Shahjahanpur | 3,392,311 |
सम्भल | Shamli | 879,775 |
सहारनपुर | Saharanpur | 1,134,000 |
संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | 1,935,260 |
सोनभद्र | Sonabhadra | 1,548,217 |
सिद्धार्थ नगर | Siddharth Nagar | 2,398,606 |
सुल्तानपुर | Sultanpur | 3,597,201 |
श्रावस्ती | Shravasti | 1,260,731 |
उन्नाव | Unnao | 3,507,206 |
सीतापुर | Sitapur | 3,953,208 |
वाराणसी | Varanasi | 1,722,000 |
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची
उत्तर प्रदेश के जिला सूची, तहसील व गांव सूची
जिले के नाम | Name of District | Number of Tehshil | Number of Village |
आगरा | Agra | 6 | 893 |
अलीगढ़ | Aligarh | 5 | 1170 |
अम्बेडकर नगर | Ambedkar Nagar | 5 | 1749 |
औरैया | Auraiya | 2 | 411 |
अमेठी | Amethi | 4 | 50 |
बागपत | Baghpat | 3 | 290 |
आजमगढ़ | Azamgarh | 8 | 4108 |
बहराइच | Bahraich | 4 | 1387 |
बलिया | Ballia | 6 | 2361 |
बलरामपुर | Balrampur | 6 | 249 |
बरेली | Bareilly | 6 | 348 |
बाराबंकी | Barabanki | 6 | 313 |
बांदा | Banda | 4 | 657 |
बस्ती | Basti | 4 | 1038 |
बिजनौर | Bijanaur | 5 | 2186 |
बदायूं | Badaun | 5 | 398 |
बुलंदशहर | Bulandshahr | 7 | 1174 |
चंदौली | Chandauli | 3 | 522 |
चित्रकूट | Chitrakoot | 4 | 653 |
देवरिया | Deoria | 5 | 704 |
एटा | Etah | 3 | 494 |
इटावा | Etawah | 5 | 451 |
फैजाबाद | Faizabad | 5 | 246 |
फर्रुखाबाद | Farrukhabad | 3 | 594 |
फतेहपुर | Fatehpur | 3 | 1352 |
हरदोई | Hardoi | 5 | 1306 |
हाथरस | Hathras | 4 | 259 |
जालौन | Jalaun | 5 | 1151 |
जौनपुर | Jaunpur | 6 | 747 |
झाँसी | Jhansi | 5 | 148 |
अमरोहा | Amroha | 4 | 1125 |
कन्नौज | Kannauj | 3 | 257 |
कानपुर | Kanpur | 3 | 284 |
कासगंज | Kasganj | 3 | 716 |
फिरोजाबाद | Firozabad | 4 | 151 |
गाजियाबाद | Ghaziabad | 3 | 82 |
गाज़ीपुर | Ghazipur | 5 | 2740 |
गोंडा | Gonda | 4 | 1812 |
गोरखपुर | Gorakhpur | 7 | 3448 |
हमीरपुर | Hamirpur | 4 | 192 |
हापुड़ | Hapur | 3 | 352 |
कौशाम्बी | Kaushambi | 3 | 111 |
कुशीनगर | Kushinagar | 4 | 1579 |
ललितपुर | Lalitpur | 5 | 754 |
खीरी | Kheri | 6 | 1706 |
लखनऊ | Lucknow | 4 | 803 |
महाराजगंज | Maharajganj | 4 | 405 |
महोबा | Mahoba | 3 | 131 |
मथुरा | Mathura | 5 | 247 |
मैनपुरी | Mainpuri | 6 | 254 |
मऊ | Mau | 4 | 1499 |
मेरठ | Meerut | 3 | 223 |
मिर्जापुर | Mirzapur | 4 | 1967 |
मुरादाबाद | Moradabad | 6 | 1550 |
रामपुर | Rampur | 6 | 173 |
पीलीभीत | Pilibhit | 3 | 1295 |
प्रतापगढ़ | Pratapgarh | 5 | 393 |
रायबरेली | Rae Bareli | 7 | 1773 |
संत रविदास नगर | Sant Ravidas Nagar | 3 | 1087 |
मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | 6 | 880 |
शाहजहाँपुर | Shahjahanpur | 4 | 537 |
सम्भल | Shamli | 3 | 352 |
सहारनपुर | Saharanpur | 5 | 400 |
संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | 3 | 1727 |
सोनभद्र | Sonabhadra | 3 | 1391 |
सिद्धार्थ नगर | Siddharth Nagar | 5 | 2505 |
सुल्तानपुर | Sultanpur | 7 | 2498 |
श्रावस्ती | Shravasti | 2 | 540 |
उन्नाव | Unnao | 5 | 1796 |
सीतापुर | Sitapur | 6 | 2317 |
वाराणसी | Varanasi | 4 | 835 |
तहसील की सूची ऑनलाइन कैसे चेक करे
आप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित तहसीलों की सूची राज्य की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित चरण हैं –
