प्रत्येक देश में देश की सुरक्षा और देश के प्रति हर प्रकार के फैसले करने के लिए हर एक राज्य में प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है | आपको लोगों को मालूम ही होगा, कि किसी भी राज्य को एक प्रधानमंत्री के बिना नहीं चलाया जा सकता है | प्रधानमंत्री का पद देश राष्ट्रपति के बाद का पद होता है | इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति को अपने प्रदेश के लिए हर प्रकार के फैसले लेने का अधिकारी बनाया जाता है |

वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, यह इनका प्रधामंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल है | इसलिए आपको भी हमारे प्रदेश में कितने सदस्य प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके है या फिर कर रहे इससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने की इच्छा करती होगी | इसलिए आपको इस पोस्ट में शुरुआत से आखिर तक भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची | Indian Prime Ministers List Latest Update PDF | प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल से सम्बन्धित पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची ( Indian Prime Ministers List Latest Update PDF )
भारत देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची, नाम , कार्यकाल, राजनैतिक दल, जन्म स्थान, शिक्षा और चुनाव क्षेत्र पीडीएफ डाउनलोड के साथ नीचे आपको सूची में 1947 से लेकर अभी तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों से सम्बन्धित विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है |
सं. | नाम | कार्यकाल आरंभ | कार्यकाल समाप्त | राजनैतिक दल | जन्म स्थान | शिक्षा | चुनाव क्षेत्र |
01 | जवाहरलाल नेहरू | 15 अगस्त, 1947 | 27 मई, 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | हैरो स्कूल; ट्रीनीटी कॉलेज कैम्ब्रीज | इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश; फूलपूर (इलाहाबाद),उत्तर प्रदेश |
02 | गुलजारीलाल नंदा* | 27 मई, 1964 | 9 जून, 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | सियालकोट, पंजाब | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | मुंबई, महाराष्ट्र |
03 | लालबहादुर शास्त्री | 9 जून, 1964 | 11 जनवरी, 1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मुगलसराय, उत्तर प्रदेश | काशी विद्यापीठ, वाराणसी | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश |
02 | गुलजारीलाल नंदा* | 11 जनवरी, 1966 | 24 जनवरी, 1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | सियालकोट, पंजाब | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | मुंबई, महाराष्ट्र |
04 | इन्दिरा गान्धी | 24 जनवरी, 1966 | 24 मार्च, 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल; ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड | रायबरेली, उत्तर प्रदेश; मेडक, आंध्र प्रदेश |
05 | मोरारजी देसाई | 24 मार्च, 1977 | 28 जुलाई, 1979 | जनता पार्टी | भदेली, गुजरात | (अज्ञात) | सूरत, गुजरात |
06 | चौधरी चरण सिंह | 28 जुलाई, 1979 | 14 जनवरी, 1980 | जनता पार्टी | मेरठ, उत्तर प्रदेश | आगरा विश्वविद्यालय, आगरा [1] | बागपत, उत्तर प्रदेश |
(04) | इन्दिरा गान्धी | 14 जनवरी, 1980 | 31 अक्टूबर, 1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल; ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड | रायबरेली, उत्तर प्रदेश; मेडक, आंध्र प्रदेश |
07 | राजीव गान्धी | 31 अक्टूबर, 1984 | 2 दिसम्बर, 1989 | कांग्रेस आई*** | मुंबई, महाराष्ट्र | इलाहाबाद; कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड | अमेठी, उत्तर प्रदेश |
08 | विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसम्बर, 1989 | 10 नवंबर, 1990 | जनता दल | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद विश्वविद्यालय; पुणे विश्वविद्यालय | फतेहपुर, उत्तर प्रदेश |
09 | चंद्रशेखर | 10 नवंबर, 1990 | 21 जून, 1991 | जनता दल | इब्राहिमपट्टी, बलिया, उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | बलिया, उत्तर प्रदेश |
10 | नरसिंह राव | 21 जून, 1991 | 16 मई, 1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | करीमनगर, आंध्र प्रदेश | ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद; मुंबई विश्वविद्यालय; नागपुर विश्वविद्यालय | नंडयाल, आंध्र प्रदेश |
11 | अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई, 1996 | 1 जून, 1996 | भारतीय जनता पार्टी | ग्वालियर, मध्य प्रदेश | लक्ष्मीबाई कॉलेज, ग्वालियर; डीएवी कॉलेज, कानपुर | लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
12 | एच डी देवगौड़ा | 1 जून, 1996 | 21 अप्रेल, 1997 | जनता दल | हरदानाहल्ली, कर्नाटक | हसन, कर्नाटक | कनकपुरा; हसन, कर्नाटक |
13 | इंद्रकुमार गुज़राल | 21 अप्रेल, 1997 | 19 मार्च, 1998 | जनता दल | झेलम (अब पाकिस्तान में) | डीएवी कॉलेज, हैली कामर्स कॉलेज, लाहौर | जलंधर, पंजाब |
(11) | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च, 1998 | 19 अक्टूबर, 1999 | भारतीय जनता पार्टी | ग्वालियर, मध्य प्रदेश | लक्ष्मीबाई कॉलेज, ग्वालियर; डीएवी कॉलेज, कानपुर | लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
(11) | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 अक्टूबर, 1999 | 22 मई, 2004 | भारतीय जनता पार्टी | ग्वालियर, मध्य प्रदेश | लक्ष्मीबाई कॉलेज, ग्वालियर; डीएवी कॉलेज, कानपुर | लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
14 | मनमोहन सिंह | 22 मई, 2004 | 22 मई, 2009 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पंजाब प्रान्त के एक गाँव (अब पाकिस्ता में) | पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ; कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय; ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय | असम राज्यसभा से |
(14) | मनमोहन सिंह | 22 मई, 2009 | 17 मई 2014 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पजाब प्रान्त के एक गाँव (अब पाकिस्तान में) | पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़; कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय; ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय | असम राज्यसभा से |
15 | नरेन्द्र मोदी** | 26 मई, 2014 | पदस्थ | भारतीय जनता पार्टी | वड़नगर, गुजरात, भारत | गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात | वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वडोदरा, गुजरात |
भारत के प्रधानमंत्री का वेतन ( salary of prime minister of india )
भारत के प्रधानमंत्री को प्रतिमाह वेतन के तौर पर 2 लाख/200000 रुपए तक प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें 1 वर्ष भर में 1.60 लाख/1,60,000 सैलरी प्राप्त होती है | वैसे तो, प्रधानमंत्री को बेसिक सैलरी के रूप में 50 हजार रूपये ही प्राप्त होते है, लेकिन एक प्रधानमंत्री को प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 हजार और प्रतिदिन का 2,000 हजार रुपये भत्ता प्राप्त होता है इसलिए कुल मिलाकर 62,000 हजार + खर्चा भत्ता 3,000 हजार रूपये प्राप्त हो जाता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ऑनलाइन फॉर्म