पृथ्वी (Earth) पर एशिया महाद्वीप की अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि एशिया (Asia) क्षेत्रफ़ल और जनसंख्या (Population) दोनों के आधार पर दुनिया सबसे बड़ा महाद्वीप है|आपको बता दें, कि दुनियाभर की लगभग 60 प्रतिशत आबादी एशिया में निवास करती है|इन द्वीपों की कोई सर्वमान्य व स्पष्ट सीमा निर्धारित न होने के चलते कई जानकार इसे यूरेशिया के भी नाम से बुलाते है| यदि आप भी एशिया महाद्वीप में रहते है, और जानना चाहते है कि एशिया (Asia) में कितने देश है| तो आप हमारे यह लेख जरूर पढ़ें। क्योंकि आज हम इस लेख में List of Country Name in Asia के बारे में बताने जा रहे हैं|
भारत के सभी राज्यों की राजधानी के नाम
एशिया (Asia) महाद्वीप क्या है
यह एशियाई महादीप कई महासागरों से घिरा हुआ है, जिसमे भूमध्य सागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिन्द महासागर आते है|काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत यह दो ऐसे पर्वत है, जो स्पस्ट रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते है| धरातल के मामले में एशिया अन्य महाद्वीपों की तुलना में बेहद अलग हैं, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी यही है और पृथ्वी का सबसे नीचे वाला बिंदु मृत सागर भी यही है| इसके अलावा कुछ प्राचीन मानव सभ्यताए जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ, इसमें भारत और चीन संसार के दो सबसे अधिक जनसँख्या वाले देश भी मौजूद है |

एशिया में रहनें वाले लोगो को एशिया के बाहर अन्य महाद्वीपों में एशियाई या एशियाई के नाम से जाना जाता है|चन्द्र शेखर वेंकट रमन (C.V.Raman) पहले ऐसे एशियाई वैज्ञानिक है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार जीतनें का श्रेय प्राप्त हुआ है |
Asia continent information (Overviews)
क्षेत्रफल | 44,579,000 वर्ग किलोमीटर |
जनसँख्या | 4,685,703,599 |
जनसँख्या घनत्व | 150 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर |
देशों की संख्या | 48 |
Demonym | एशियाई |
GDP (PPP) | 63.35 ट्रिलियन डॉलर |
GDP (nominal) | 34.39 ट्रिलियन डॉलर |
GDP per capita | 7850 डॉलर |
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश | रूस |
जनसँख्या में सबसे बड़ा देश | चीन |
प्रमुख शहर | मुंबई, दिल्ली, बीजिंग, संघाई, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, जकार्ता, टोक्यो, करांची, सिओल इत्यादि। |
प्रमुख धर्म | हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि |
एशिया महाद्वीप का विभाजन
एशिया और यूरोप महाद्वीप कोई अलग अलग महाद्वीप नहीं हैं, बल्कि इनका विभाजन कर दिया गया। विभाजन करने के लिए कुछ भोगोलिक आधार लिए गए हैं। जोकि इस प्रकार हैं-
पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में रसिया के पूर्वी भाग तक एक ही भूमिखण्ड हैं, लेकिन बीच में हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली। उस काल्पनिक रेखा के पूर्व में एशिया महाद्वीप हैं, और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप हैं।
यह काल्पनिक रेखा रूस के एक बहुत बड़े यूराल पर्वत के समानान्तर एक रेखा कैश्पियन सागर के बीचो-बीच होती हुई पश्चिम में काला सागर से होते हुए भूमध्य सागर तक मान ली गई हैं।
इसी कारण कुछ देश दोनों महाद्वीप में आते हैं।
किस देश के पास कितने परमाणु बम है
Asia एशिया देशों के बारे में संक्षिप्त जानकारी
क्रमांक | Country (देश) | Total Area Square Km (कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी ) | Land Area Square Km (भूमि क्षेत्र वर्ग किमी ) | Water Area Square Km (जल क्षेत्र वर्ग किमी ) | % water (% पानी) | Asia rank (एशिया पद) | World Rank ( विश्व पद) | Population in Crore ( जनसंख्या करोड़ में) | Population Rank ( जनसंख्या पद ) |
1 | China (चीन) | 95,96,961 | 93,26,410 | 2,77,858 | 2.82 | 1 | 3 | 142.588730 | 1 |
2 | India (भारत) | 32,87,263 | 29,73,190 | 3,22,556 | 9.55 | 2 | 7 | 141.717320 | 2 |
3 | Kazakhstan (कजाखस्तान) | 27,24,900 | 26,99,700 | 25,801 | 0.92 | 3 | 9 | 1.939800 | 24 |
4 | Saudi Arabia (सऊदी अरब) | 21,49,690 | 21,49,690 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3.640880 | 16 |
5 | Indonesia (इंडोनेशिया) | 19,04,569 | 18,11,569 | 95,758 | 4.87 | 5 | 14 | 27.550130 | 3 |
6 | Iran (ईरान) | 16,48,195 | 15,31,595 | 1,19,698 | 7.07 | 6 | 17 | 8.855060 | 9 |
7 | Mongolia (मंगोलिया) | 15,64,110 | 15,53,556 | 10,853 | 0.68 | 7 | 18 | 0.339840 | 40 |
8 | Pakistan (पाकिस्तान) | 8,81,913 | 8,56,690 | 25,905 | 2.86 | 8 | 33 | 23.582490 | 4 |
9 | Turkey (टर्की) | 7,83,562 | 7,69,632 | 14,311 | 1.78 | 9 | 36 | 8.534120 | 10 |
10 | Myanmar (म्यांमार) | 6,76,578 | 6,53,508 | 23,700 | 3.41 | 10 | 39 | 5.417930 | 12 |
11 | Afghanistan (अफ़ग़ानिस्तान) | 6,52,864 | 6,52,864 | 0 | 0 | 11 | 40 | 4.112880 | 15 |
12 | Yemen (यमन) | 5,55,000 | 5,55,000 | 0 | 0 | 12 | 49 | 3.369660 | 19 |
13 | Thailand (थाईलैंड) | 5,13,120 | 5,10,890 | 2,288 | 0.43 | 13 | 50 | 7.169700 | 11 |
14 | Turkmenistan (तुर्कमेनिस्तान) | 4,88,100 | 4,69,930 | 18,673 | 3.72 | 14 | 52 | 0.643080 | 33 |
15 | Uzbekistan (उज़्बेकिस्तान) | 4,47,400 | 4,25,400 | 22,610 | 4.92 | 15 | 56 | 3.462770 | 17 |
16 | Iraq (इराक) | 4,38,317 | 4,37,367 | 984 | 0.22 | 16 | 58 | 4.449610 | 14 |
17 | Japan (जापान) | 3,77,976 | 3,64,546 | 13,805 | 3.55 | 17 | 62 | 12.395170 | 6 |
18 | Vietnam (वियतनाम) | 3,31,212 | 3,10,070 | 21,705 | 6.38 | 18 | 66 | 9.818690 | 8 |
19 | Malaysia (मलेशिया) | 3,30,803 | 3,29,613 | 1,224 | 0.35 | 19 | 67 | 3.393820 | 18 |
20 | Oman (ओमान) | 3,09,500 | 3,09,500 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0.457630 | 37 |
21 | Philippines (फिलीपींस) | 3,00,000 | 2,98,170 | 1,889 | 0.61 | 21 | 72 | 11.555900 | 7 |
22 | Laos (लाओस) | 2,36,800 | 2,30,800 | 6,118 | 2.53 | 22 | 82 | 0.752950 | 31 |
23 | Kyrgyzstan (किर्गिज़स्तान) | 1,99,951 | 1,91,801 | 8,379 | 4.08 | 23 | 85 | 0.663060 | 32 |
24 | Syria (सीरिया) | 1,85,180 | 1,83,630 | 1,596 | 0.84 | 24 | 87 | 2.212520 | 22 |
25 | Cambodia (कंबोडिया) | 1,81,035 | 1,76,515 | 4,655 | 2.5 | 25 | 88 | 1.676780 | 25 |
26 | Bangladesh (बांग्लादेश) | 1,48,460 | 1,34,208 | 14,638 | 9.6 | 26 | 92 | 17.118640 | 5 |
27 | Nepal (नेपाल) | 1,47,181 | 1,43,351 | 3,937 | 2.6 | 27 | 93 | 3.054760 | 20 |
28 | Tajikistan (तजाकिस्तान) | 1,43,100 | 1,41,510 | 2,660 | 1.81 | 28 | 94 | 0.995280 | 28 |
29 | North Korea (उत्तर कोरिया) | 1,20,540 | 1,20,538 | 2 | 0.11 | 29 | 97 | 2.606940 | 21 |
30 | South Korea (दक्षिण कोरिया) | 1,00,210 | 99,909 | 309 | 0.3 | 30 | 107 | 5.181580 | 13 |
31 | Jordan (जॉर्डन) | 89,342 | 88,802 | 559 | 0.6 | 31 | 110 | 1.128590 | 26 |
32 | Azerbaijan (आज़रबाइजान) | 86,600 | 86,100 | 505 | 0.13 | 32 | 112 | 1.035810 | 27 |
33 | United Arab Emirates (संयुक्त अरब अमीरात) | 83,600 | 83,600 | 0 | 0 | 33 | 114 | 0.944110 | 29 |
34 | Georgia (जॉर्जिया) | 69,700 | 69,700 | 0 | 0 | 34 | 119 | 0.374440 | 39 |
35 | Sri Lanka (श्री लंका) | 65,610 | 62,732 | 2,955 | 4.4 | 35 | 120 | 2.183210 | 23 |
36 | Bhutan (भूटान) | 38,394 | 38,394 | 0 | 0 | 36 | 133 | 0.078250 | 45 |
37 | Armenia (आर्मीनिया) | 29,743 | 28,342 | 1,439 | 4.71 | 37 | 138 | 0.278050 | 41 |
38 | Israel (इजराइल) | 20,770 | 20,330 | 452 | 2.12 | 38 | 149 | 0.903830 | 30 |
39 | Kuwait (कुवैट) | 17,818 | 17,818 | 0 | 0 | 39 | 152 | 0.426890 | 38 |
40 | East Timor (पूर्वी तिमोर) | 14,919 | 14,919 | 0 | 0 | 40 | 154 | 0.134130 | 44 |
41 | Qatar (कतर) | 11,586 | 11,586 | 0 | 0 | 41 | 158 | 0.269510 | 42 |
42 | Lebanon (लेबनान) | 10,452 | 10,230 | 176 | 1.63 | 42 | 161 | 0.548970 | 35 |
43 | Palestine (फिलिस्तीन) | 6,020 | 6,000 | 226 | 3.9 | 43 | 163 | 0.525010 | 36 |
44 | Brunei (ब्रुनेई) | 5,765 | 5,265 | 505 | 8.67 | 44 | 164 | 0.044900 | 47 |
45 | Bahrain (बहरीन) | 786 | 786 | 0 | 0 | 45 | 173 | 0.147220 | |
46 | Singapore (सिंगापुर) | 728 | 716 | 10 | 1.43 | 46 | 176 | 0.597570 | |
47 | Maldives (मालदीव) | 300 | 298 | 0 | 0 | 47 | 187 | 0.052380 | 46 |
एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं
एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की, क्रय शक्ति के आधार पर, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 4 अरब लोग आते हैं, जो विश्व जनसंख्या का 80% है। ये 4 अरब लोग एशिया के 46 विभिन्न देशों में निवास करते है। छः अन्य देशों के कुछ भूभाग भी आंशिक रूप से एशिया में पड़ते हैं, लेकिन इन देशों का बहुत ही कम भाग एशिया में है इसलिए इन्हें गिना नहीं जाता। वर्तमान में विश्व का सबसे ते़ज़ी उन्नति करता हुआ क्षेत्र है और चीन इस समय एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कई पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ वर्षों में विश्व की भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं है
- चीन
- जापान
- दक्षिण कोरिया
- भारत और सिंगापुर
- इंडोनेशिया
निर्भरता या अन्य क्षेत्र
# | इलाका | जनसंख्या (2023) | निर्भरता |
---|---|---|---|
1 | ताइवान | 23,923,276 | (चीन) |
2 | हांगकांग | 7,491,609 | चीन |
3 | मकाओ | 704,149 | चीन |
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की राजधानियाँ
एशिया देशों की राजधानियां
भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियाँ
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
2. | बांग्लादेश | ढाका |
3. | भूटान | थिंपु |
4. | चीन | बीजिंग (पहले पेकिंग) |
5. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ |
6. | नेपाल | काठमांडु |
7. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
8. | श्रीलंका | कोलोंबो |
एशिया में देशों के नाम और उनकी राजधानी (Names & Countries Capital in Asia)
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
चीन | बीजिंग | यूआन |
भारत | नयी दिल्ली | रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रूपिया |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
जापान | टोक्यो | येन |
फिलीपीन्स | मनीला | फिलीपीन पीसो |
वियतनाम | हनोई | डौंग |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
थाईलैंड | बैंकॉक | बात |
म्यांमार | नाएप्यीडॉ | क्यात |
साउथ कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन |
इराक | बगदाद | ईराकी दीनार |
अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी |
सऊदी अरब | रियाध | सऊदी रियाल |
उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम |
मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित |
यमन | साना | यमनी रियाल |
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया |
नार्थ कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन |
श्रीलंका | श्री जयवर्धनपुरा कोटे | श्रीलंकाई रूपया |
कज़ाख़स्तान | नूरसुल्तान | टेंगे |
सीरिया | दमस्कस | सरीरियन पौंड |
कम्बोडिआ | नॉम पेन | रियेल |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार |
अज़रबैज़ान | बाकू | मनत |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | आबू धाबी | दिरहम |
ताजीकिस्तान | दुशान्बे | ताजिक रूबल |
इजराइल | जेरूसलम | शेकेल |
लाओस | विएन्तिएन | किप |
लेबनॉन | बेरुत | लेबनीज पाउंड |
किर्ग़िज़स्तान | बिश्केक | सोम |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल |
पलेस्टाइन | रामल्लाह | शेकेल |
कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार |
जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी |
मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक |
अर्मेनिआ | येरेवान | दाम |
क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार |
Timor-Leste | दिली | डॉलर |
सायप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड |
भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
मालदीव | माले | मालदीव रूफिया |
ब्रूनेई | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
अन्य एशियाई देशों की राजधानियाँ
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | जापान | टोक्यो |
2. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग |
3. | दक्षिण कोरिया | सीओल |
4. | मालदीव | माले |
5. | मंगोलिया | उलान बतोर |
6. | ताइवान | तायपेई |
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की राजधानियाँ
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगावान |
2. | कंबोडिया | नोम-पेन्ह |
3. | पूर्वी तिमोर | दिली |
4. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
5. | लाओस | विएनटिआन |
6. | मलेशिया | कुआला लम्पुर (पुत्रजय प्रशासनिक केंद्र है) |
7. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ |
8. | फ़िलिपींस | मनिला |
9. | सिंगापुर | सिंगापुर शहर |
10. | थाईलैंड | बैंकाक |
11. | वियतनाम | हनोई |
निर्भरता या अन्य क्षेत्र
# | इलाका | जनसंख्या (2023) | की निर्भरता |
---|---|---|---|
1 | ताइवान | 3,923,276 | (चीन) |
2 | मास्को | 7,491,609 | चीन |
3 | चीन | 704,149 | चीन |
एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख देश
यहाँ पर एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख देश दिए गये, जोकि एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- रूस (रूस का विस्तार यूरोप महाद्वीप तक हैं।)
- चीन
- भारत
विषुवत रेखा एशिया के दो देशों से होकर गुजरती हैं, जोकि निम्नलिखित हैं।
- मालद्वीप
- इण्डोनेशिया (यह देश 13000 द्वीपों से मिलकर बना हैं।)
एशिया में कितने देश है ?
यूनाइटेड नेशन के अनुसार, एशिया देश में कुल 48 देश है| उनमें से तीन (रूस, कजाकिस्तान और तुर्की) का भाग यूरोप में भी है| इनमे से कुछ देश ऐसे भी है जिनका भाग एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है जैसे जॉर्जिया, अज़रबैज़ान, कज़ाख़स्तान, रूस, टर्की | इस प्रकार दोनों महादीपो से बने क्षेत्र को यूरेशिया (Eurasia) कहा जाता है| इनमे से कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जिनका शासन दुसरे देशो के आधीन है जैसे मकाउ, हांगकांग का संचालन चीन द्वारा किया जाता है|
एशिया और यूरोप में आने वाले देशों की सूची –
क्रं.सं. | देश का नाम | यूरोप में शामिल क्षेत्र |
1. | रूस | 39 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र |
2. | तुर्की | 23 हजार वर्ग किलोमीटर |
3. | कजाखस्तान | 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर |
4. | अजरबैजान | 6.9 हजार वर्ग किलोमीटर |
5. | जॉर्जिया | 2.5 हजार वर्ग किलोमीटर |
6. | साइप्रस | क्षेत्र नहीं (नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ है) |