विश्व में कुल सात महाद्वीप है, जिसमे से एशिया (जम्बूदीप) आकार और जनसँख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है | यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्द्ध पर स्थित है, तथा इस महादीप में विश्व की 60% तक की आबादी रहती है, इसके साथ ही यह पूरी धरती पर भूमि का 30% तक का हिस्सा घेरे हुए है | इसका छेत्रफल लगभग 31,033,131 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है | पश्चिमी क्षेत्र में इस महाद्वीप की सीमाएं यूरोप से जाकर मिलती है |

इन दोनों द्वीपों की कोई सर्वमान्य व स्पष्ट सीमा निर्धारित न होने के चलते कई जानकार इसे यूरेशिया के भी नाम से बुलाते है | यदि आप भी एशिया महाद्वीप में रहते है, और जानना चाहते है कि यहाँ कुल कितने एशिया (Asia) में कितने देश है, उनके नाम व राजधानी की सूची, List Of Country in Asia, इसके बारे में बताया जा रहा है |
एशिया (Asia) महाद्वीप क्या है |
यह एशियाई महादीप कई महासागरों से घिरा हुआ है, जिसमे भूमध्य सागर , अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिन्द महासागर आते है | काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत यह दो ऐसे पर्वत है, जो स्पस्ट रूप से एशिया को यूरोप से अलग करता है | इसके अलावा कुछ प्राचीन मानव सभ्यताए जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ, जिसमे भारत और चीन संसार के दो सबसे अधिक जनसँख्या वाले देश भी मौजूद है |
एशिया में कुल कितने देश हैं और उनके नाम क्या हैं?
एशिया {Asia}
एशिया का क्षेत्रफल | 44,579,000 Km2 |
जनसंख्या | 4,694,576,167 (2021) |
देशों की संख्या | 48 {संयुक्त राष्ट्र के अनुसार} |
सबसे बड़ा देश | रूस |
एशिया और यूरोप में आने वाले देशो की सूची
क्रम स० | देश का नाम | यूरोप में शामिल क्षेत्र |
1. | रूस | 39 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र |
2. | तुर्की | 23 हजार वर्ग किलोमीटर |
3. | कजाखस्तान | 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर |
4. | अजरबैजान | 6.9 हजार वर्ग किलोमीटर |
5. | जॉर्जिया | 2.5 हजार वर्ग किलोमीटर |
6. | साइप्रस | क्षेत्र नहीं (नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है) |
किस देश के पास कितने परमाणु बम है लिस्ट
एशिया (Asia) में कितने देश है (List Of Country in Asia)
एशिया में 49 मान्यता प्राप्त एशियाई राज्य या देश है, और यह सभी देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी है | एशिया में आने वाले सभी देश एवं उनकी राजधानी के बारे में इस सूची में बताया गया है:-
क्रमांक | देश का नाम | राजधानी | जनसँख्या | क्षेत्रफल |
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | 26,556,800 | 652,230कि॰मी2 (251,827 वर्ग मील) |
2. | आर्मीनिया | येरवान | 2,970,495 | 29,743 कि॰मी2 (11,484 वर्ग मील) |
3. | अज़रबाइजान | बाकू | 9,593,000 | 86,600 कि॰मी2 (33,436 वर्ग मील) |
4. | बहरीन | मनामा | 1,316,500 | 760 कि॰मी2 (293 वर्ग मील) |
5. | बांग्लादेश | ढाका | 161,083,804 | 147,570 कि॰ मी2 (56,977 वर्ग मील) |
6. | भूटान | थिम्फू | 716,896 | 38,394 कि॰ मी2 (14,824 वर्ग मील) |
7. | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | 408,786 | 5,765 कि॰ मी2 (2,226 वर्ग मील) |
8. | कम्बोडिया | नामपेन्ह | 14,952,665 | 181,035 कि॰ मी2 (69,898 वर्ग मील) |
9. | चीन | बीजिंग | 1,343,239,923 | 9,596,961 कि॰ मी2 (3,705,407 वर्ग मील) |
10. | साइप्रस | निकोसिया | 1,138,071 | 9,251 कि॰ मी2 (3,572 वर्ग मील) |
11. | मिस्र | काहिरा | 90,850,000 | 1,001,449 कि॰ मी2 (386,662 वर्ग मील) |
12. | जॉर्जिया | तिब्लिसी | 4,570,934 | 69,700 कि॰ मी2 (26,911 वर्ग मील) |
13. | भारत | नई दिल्ली | 1,205,073,612 | 3,287,263 कि॰ मी2 (1,269,219 वर्ग मील) |
14. | इंडोनेशिया | जकार्ता | 248,645,008 | 1,904,569 कि॰ मी2 (735,358 वर्ग मील) |
15. | ईरान | तेहरान | 78,868,711 | 1,648,195 कि॰ मी2 (636,372 वर्ग मील) |
16. | इराक़ | बग़दाद | 36,004,552 | 438,317 कि॰ मी2 (169,235 वर्ग मील) |
17. | इज़राइल | यरुशलम | 7,590,758 | 20,770 कि॰ मी2 (8,019 वर्ग मील) |
18. | जापान | टोक्यो | 127,368,088 | 377,915 कि॰ मी2 (145,914 वर्ग मील) |
19. | जॉर्डन | अम्मान | 6,508,887 | 89,342 कि॰ मी2 (34,495 वर्ग मील) |
20. | कज़ाख़िस्तान | नूर-सुल्तान | 17,522,010 | 2,724,900 कि॰ मी2 (1,052,090 वर्ग मील) |
21. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 24,589,122 | 120,538 कि॰ मी2 (46,540 वर्ग मील) |
22. | दक्षिण कोरिया | सियोल | 51,446,201 | 99,720 कि॰ मी2 (38,502 वर्ग मील) |
23. | कुवैत | कुवैत नगर | 3,268,431 | 17,818 कि॰ मी2 (6,880 वर्ग मील) |
24. | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | 5,496,737 | 199,951 कि॰ मी2 (77,202 वर्ग मील) |
25. | लाओस | वियनतियाने | 6,586,266 | 236,800 कि॰ मी2 (91,429 वर्ग मील) |
26. | लेबनान | बेयरूत | 6,006,668 | 10,452 कि॰ मी2 (4,036 वर्ग मील) |
27. | मलेशिया | कुआलालम्पुर | 30,527,000 | 329,847 कि॰ मी2 (127,355 वर्ग मील) |
28. | मालदीव | माले | 394,451 | 298 कि॰ मी2 (115 वर्ग मील) |
29. | मंगोलिया | उलान बतोर | 3,179,997 | 1,564,116 कि॰ मी2 (603,909 वर्ग मील) |
30. | म्यान्मार | नेपीडाॅ | 54,584,650 | 676,578 कि॰ मी2 (261,228 वर्ग मील) |
31. | नेपाल | काठमांडू | 29,890,686 | 147,181 कि॰ मी2 (56,827 वर्ग मील) |
32. | ओमान | मस्क़त | 3,090,150 | 309,500 कि॰ मी2 (119,499 वर्ग मील) |
33. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 210,443,000 | 796,095 कि॰ मी2 (307,374 वर्ग मील) |
34. | फ़िलीपीन्स | मनीला | 100,981,437 | 343,448 कि॰ मी2 (132,606 वर्ग मील) |
35. | क़तर | दोहा | 2,334,029 | 11,586 कि॰ मी2 (4,473 वर्ग मील) |
36. | रूस | मास्को | 142,517,670 | 17,098,242 कि॰ मी2 (6,601,668 वर्ग मील) |
37. | सउदी अरब | रियाद | 31,521,418 | 2,149,690 कि॰ मी2 (830,000 वर्ग मील) |
38. | सिंगापुर | सिंगापुर नगर | 5,353,494 | 697 कि॰ मी2 (269 वर्ग मील) |
39. | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | 21,481,334 | 65,610 कि॰ मी2 (25,332 वर्ग मील) |
40. | सीरिया | दमिश्क | 22,530,746 | 185,180 कि॰ मी2 (71,498 वर्ग मील) |
41. | ताजिकिस्तान | दुशान्बे | 7,768,385 | 143,100 कि॰ मी2 (55,251 वर्ग मील) |
42. | थाईलैण्ड | बैंकॉक | 67,091,089 | 513,120 कि॰ मी2 (198,117 वर्ग मील) |
43. | पूर्व तिमोर | दिली | 1,143,667 | 14,874 कि॰ मी2 (5,743 वर्ग मील) |
44. | तुर्की | अंकारा | 79,749,461 | 783,562 कि॰ मी2 (302,535 वर्ग मील) |
45. | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | 5,054,828 | 488,100 कि॰ मी2 (188,456 वर्ग मील) |
46. | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 9,577,000 | 83,600 कि॰ मी2 (32,278 वर्ग मील) |
47. | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | 30,492,800 | 447,400 कि॰ मी2 (172,742 वर्ग मील) |
48. | वियतनाम | हनोई | 91,519,289 | 332,698 कि॰ मी2 (128,455 वर्ग मील) |
49. | यमन | साना | 25,956,000 | 527,968 कि॰ मी2 (203,850 वर्ग मील) |
एशिया महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी
क्षेत्रफल | 45,580,000 वर्ग किलोमीटर |
जनसँख्या | 4,504,000,000 (2017 के अनुसार) |
सीमाएं | उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप |
प्रमुख शहर | दिल्ली, मुंबई, बीजिंग, मास्को, जकार्ता, टोक्यो, शंघाई, बैंकाक, ढाका, कराची, इस्तांबुल, येरुसलम, सिंगापुर, सीओल आदि |
प्रमुख धर्म | प्रमुखतया सभी धर्म जैसे- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध आदि |
प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र | हिमालय पर्वत श्रंखलायें, गोबी और थार का रेगिस्तान, मृत सागर, जापान की द्वीपीय क्षेत्र, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र, माउंट एवेरेस्ट चोटी आदि |
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की राजधानियाँ
एशिया देशों की राजधानियां
भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियाँ
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
2. | बांग्लादेश | ढाका |
3. | भूटान | थिंपु |
4. | चीन | बीजिंग (पहले पेकिंग) |
5. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ |
6. | नेपाल | काठमांडु |
7. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
8. | श्रीलंका | कोलोंबो |
एशिया में देशों के नाम और उनकी राजधानी (Names & Countries Capital in Asia)
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
चीन | बीजिंग | यूआन |
भारत | नयी दिल्ली | रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रूपिया |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
जापान | टोक्यो | येन |
फिलीपीन्स | मनीला | फिलीपीन पीसो |
वियतनाम | हनोई | डौंग |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
थाईलैंड | बैंकॉक | बात |
म्यांमार | नाएप्यीडॉ | क्यात |
साउथ कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन |
इराक | बगदाद | ईराकी दीनार |
अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी |
सऊदी अरब | रियाध | सऊदी रियाल |
उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम |
मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित |
यमन | साना | यमनी रियाल |
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया |
नार्थ कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन |
श्रीलंका | श्री जयवर्धनपुरा कोटे | श्रीलंकाई रूपया |
कज़ाख़स्तान | नूरसुल्तान | टेंगे |
सीरिया | दमस्कस | सरीरियन पौंड |
कम्बोडिआ | नॉम पेन | रियेल |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार |
अज़रबैज़ान | बाकू | मनत |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | आबू धाबी | दिरहम |
ताजीकिस्तान | दुशान्बे | ताजिक रूबल |
इजराइल | जेरूसलम | शेकेल |
लाओस | विएन्तिएन | किप |
लेबनॉन | बेरुत | लेबनीज पाउंड |
किर्ग़िज़स्तान | बिश्केक | सोम |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल |
पलेस्टाइन | रामल्लाह | शेकेल |
कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार |
जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी |
मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक |
अर्मेनिआ | येरेवान | दाम |
क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार |
Timor-Leste | दिली | डॉलर |
सायप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड |
भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
मालदीव | माले | मालदीव रूफिया |
ब्रूनेई | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
अन्य एशियाई देशों की राजधानियाँ
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | जापान | टोक्यो |
2. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग |
3. | दक्षिण कोरिया | सीओल |
4. | मालदीव | माले |
5. | मंगोलिया | उलान बतोर |
6. | ताइवान | तायपेई |
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की राजधानियाँ
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगावान |
2. | कंबोडिया | नोम-पेन्ह |
3. | पूर्वी तिमोर | दिली |
4. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
5. | लाओस | विएनटिआन |
6. | मलेशिया | कुआला लम्पुर (पुत्रजय प्रशासनिक केंद्र है) |
7. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ |
8. | फ़िलिपींस | मनिला |
9. | सिंगापुर | सिंगापुर शहर |
10. | थाईलैंड | बैंकाक |
11. | वियतनाम | हनोई |
Names Of All Countries Of Asia
India
Russia
China
United Arab Emirates
Vietnam
Tajikistan
Israel
Turkey
Iran
Bhutan
Laos
Thailand
Lebanon
Kyrgyzstan
Turkmenistan
Singapore
Myanmar
Maldives
South Korea
Oman
State Of Palestine
Brunei
Kuwait
Iraq
Georgia
Afghanistan
Saudi Arabia
Uzbekistan
Mongolia
Malaysia
Yemen
Armenia
Nepal
Qatar
Indonesia
North Korea
Pakistan
Sri Lanka
Kazakhstan
Syria
Bahrain
Cambodia
Bangladesh
Timor-Leste
Japan
Cyprus
Philippines
Jordan
Azerbaijan
एशिया में कितने देश है ?
यूनाइटेड नेशन के अनुसार, एशिया देश में कुल 48 देश है |