Aaj Tamatar Ka Bhav – जैसा की सभी को मालूम भी होगा बाजार में मिलने वाली चीज़ों के रेट एकदम बढ़ जाते है। एकदम काफी कम भी हो जाते है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का उदहारण ले सकते है जैसे- सोना, चांदी, लोहा, अनाज और जिनमे सब्जिया भी शामिल है। इन सभी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरत व्यक्ति को सब्ज़ियों की पड़ती है। प्रकर्ति द्वारा दी गई विभन्न सब्ज़ियों में भी कुछ ऐसी से जोकि साल के बारह महीने चलती है जिनमे से टमाटर भी एक है।
जब कभी टमाटर खरीद ते है तो इसके भाव बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम मिलते है। तो आज हम बताने वाले है, Aaj Tamatar Ka Bhav के बारे में तो चलिए लेख के तहत टमाटर के भाव से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते है। हमारा पाठको से निवेदन है की वह लेख को अंत तक ज़रूर
Aaj Ka Tamatar Ka Bhav
पहले जैसे कि आप भी जानते होंगे 2023 में के पहले महीनों में प्रति किलो टमाटर के भाव इतने बढ़ चुके हैं, टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश (MP) में होता है | इन राज्यों में वर्षा अधिक होने के कारण टमाटर की फसल अत्यधिक प्रभावित हुई है, जिसके कारण इसके दामों में निरंतर अभाव जारी है | जिसकी वजह से भारत के बड़े-बड़े शहरों में इसका भाव 10- 20 रुपये प्रतिकिलो चल रहा है |

टमाटर का आज का मंडी भाव 2023 (Today Tamatar Ka Rate 25 September)
उत्तर प्रदेश में टमाटर का रेट आज का
कमोडिटी | आगमन तिथि | विविधता | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव | मोबाइल ऐप |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टमाटर | 24/09/2023 | लोकल | उत्तर प्रदेश | महोबा | महोबा | Rs 1160 / क्विंटल | Rs 1250 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | हाइब्रिड | उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | Rs 1250 / क्विंटल | Rs 1400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | इलाहाबाद | Rs 1230 / क्विंटल | Rs 1400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | बागपत | बागपत | Rs 1300 / क्विंटल | Rs 1400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | हाइब्रिड | उत्तर प्रदेश | एटा | एटा | Rs 1600 / क्विंटल | Rs 1800 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | हाइब्रिड | उत्तर प्रदेश | मेरठ | मेरठ | Rs 1100 / क्विंटल | Rs 1300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | हाइब्रिड | उत्तर प्रदेश | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | Rs 1450 / क्विंटल | Rs 1650 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | आगरा | आगरा | Rs 1340 / क्विंटल | Rs 1420 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | जालौन | जालौन | Rs 950 / क्विंटल | Rs 1050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | जालौन | जालौन | Rs 1100 / क्विंटल | Rs 1200 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद | गाजियाबाद | Rs 1400 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | बलिया | Rs 1450 / क्विंटल | Rs 1550 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | बुलंदशहर | Rs 1150 / क्विंटल | Rs 1360 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | हाइब्रिड | उत्तर प्रदेश | फ़िरोज़ाबाद | फ़िरोज़ाबाद | Rs 1310 / क्विंटल | Rs 1420 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | हमीरपुर | हमीरपुर | Rs 1150 / क्विंटल | Rs 1240 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | हाथरस | हाथरस | Rs 800 / क्विंटल | Rs 900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 24/09/2023 | हाइब्रिड | उत्तर प्रदेश | रायबरेली | रायबरेली | Rs 1250 / क्विंटल | Rs 1300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 23/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | अमरोहा | Rs 1120 / क्विंटल | Rs 1260 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 23/09/2023 | देशी | उत्तर प्रदेश | ज्योतिबा फुले नगर | ज्योतिबा फुले नगर | Rs 1810 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
टमाटर | 23/09/2023 | टमाटर | उत्तर प्रदेश | लखीमपुर | लखीमपुर | Rs 1600 / क्विंटल | Rs 1620 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
Conslusion- आज के लेख के तहत हमें आपको Today Tamatar Ka Bhav से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पाठकों से निवेदन है कि आप हमाररी वेबसाइट के साथ जुड़े हैं।