हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अधिकार होता है, कि वह अपने देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सभी नेताओं के विषय में पूरी जानकारी रखें, इसी तरह देश के हर एक नागरिक को उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उनके राज्यों के मुख्यमंत्री के विषय में भी पूरी जानकारी रखना आवश्यक होता है |

इसलिए यदि आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से सम्बंधित अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक है, तो इस लेख में आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की सूची | Uttrakhand CM List Latest Update in Hindi | उत्तराखंड में विधान सभा कितनी सीटें है ? इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची
उत्तराखंड में विधान सभा कितनी सीटें है (How many deats of Vidhan sabha in Uttrakhand)
उत्तराखंड में विधानसभा में कुल 70 सदस्यों को शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें इससे कम सीते नहीं होनी चाहिए | इन सभी सदस्यों में किसी एक सदस्य को नामांकित किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से वह सदस्य आंग्ल-भारतीय होना आवश्यक होता है | उत्तराखण्ड विधान सभा भवन राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित किया गया है |
उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य की सूची (Uttrakhand Vidhansabha of Condidate list)
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सदस्य | दल संबद्धता (यदि है तो) |
1. | पुरोला (अ॰जा॰) | राजकुमार | काँग्रेस |
2. | यमुनोत्री | केदार सिंह | भाजपा |
3. | गंगोत्री | गोपाल सिंह रावत | भाजपा |
4. | बद्रीनाथ | महेंद्र भट्ट | भाजपा |
5. | थराली (अ॰जा॰) | मुन्नी देवी शाह | भाजपा |
6. | कर्णप्रयाग | सुरेंद्र सिंह नेगी | भाजपा |
7. | केदारनाथ | मनोज रावत | काँग्रेस |
8. | रूद्रप्रयाग | भारत सिंह | भाजपा |
9. | घनशाली (अ॰जा॰) | शक्ति लाल शाह | भाजपा |
10. | देवप्रयाग | विनोद कंडारी | भाजपा |
11. | नरेन्द्र नगर | सुबोध उनियाल | भाजपा |
12. | प्रतापनगर | विजय सिंह पंवार | भाजपा |
13. | टिहरी | धान सिंह नेगी | भाजपा |
14. | धनोल्टी | प्रीतम सिंह पंवार | निर्दलीय |
15. | चकराता (अ॰ज॰जा॰) | प्रीतम सिंह | काँग्रेस |
16. | विकासनगर | मुन्ना सिंह चौहान | भाजपा |
17. | सहसपुर | सहदेव सिंह पुण्डीर | भाजपा |
18. | धरमपुर | विनोद चमोली | भाजपा |
19. | रायपुर | उमेश शर्मा ‘काऊ’ | भाजपा |
20. | राजपुर रोड (अ॰जा॰) | खजान दस | भाजपा |
21. | देहरादून कैंट | हरबंस कपूर | भाजपा |
22. | मसूरी | गणेश जोशी | भाजपा |
23. | डोईवाला | त्रिवेंद्र सिंह राव | भाजपा |
24. | ऋषिकेश | प्रेमचंद्र अग्गरवाल | भाजपा |
25. | हरिद्वार | मदन कौशिक | भाजपा |
26. | भेल रानीपुर | आदेश चौहान | भाजपा |
27. | ज्वालापुर (अ॰जा॰) | सुरेश राठौर | भाजपा |
28. | भगवानपुर (अ॰जा॰) | ममता राकेश | कांग्रेस |
29. | झबरेड़ा (अ॰जा॰) | देसराज करनवाल | भाजपा |
30. | पिरान कलियर | फ़ुरक़ान अहमद | काँग्रेस |
31. | रुड़की | प्रदीप बत्रा | भाजपा |
32. | खानपुर | कुँवर प्रणव सिंह ‘चैम्पियन’ | भाजपा |
33. | मंगलौर | क़ाज़ी मोहम्मद निजामुद्दीन | काँग्रेस |
34. | लक्सर | संजय गुप्ता | भाजपा |
35. | हरिद्वार ग्रामीण | यतीश्वरानन्द | भाजपा |
36. | यमकेश्वर | ऋतू खंडूरी भूषण | भाजपा |
37. | पौड़ी (अ॰जा॰) | मुकेश सिंह कोली | भाजपा |
38. | श्रीनगर | धान सिंह रावत | भाजपा |
39. | चौबट्टाखाल | सतपाल महाराज | भाजपा |
40. | लैंसडाउन | दिलीप सिंह राव | भाजपा |
41. | कोटद्वार | हरक सिंह रावत | भाजपा |
42. | धारचूला | हरीश सिंह | काँग्रेस |
43. | दीदीहाट | बिशन सिंह चुफाल | भाजपा |
44. | पिथौरागढ़ | प्रकाश पंत | भाजपा |
45. | गंगोलीहाट (अ॰जा॰) | मीणा गंगोला | भाजपा |
46. | कपकोट | बलवंत संघ भौर्याल | भाजपा |
47. | बागेश्वर (अ॰जा॰) | चन्दन राम दास | भाजपा |
48. | द्वाराहाट | महेश सिंह नेगी | भाजपा |
49. | सल्ट | सुरेन्द्र सिंह जीना | भाजपा |
50. | रानीखेत | करण महार | काँग्रेस |
51. | सोमेश्वर (अ॰जा॰) | रेखा आर्य | भाजपा |
52. | अल्मोड़ा | रघुनाथ सिंह चौहान | भाजपा |
53. | जागेश्वर | गोविन्द सिंह कुंजवाल | काँग्रेस |
54. | लोहाघाट | पूरण सिंह फर्त्याल | भाजपा |
55. | चम्पावत | कैलाश चंद्र गहतोड़ी | भाजपा |
56. | लालकुआँ | नवीन चंद्र दुमका | भाजपा |
57. | भीमताल | राम सिंह कैरा | निर्दलीय |
58. | नैनीताल (अ॰जा॰) | संजीव आर्य | भाजपा |
59. | हल्द्वानी | डॉ॰ इन्दिरा हृदयेश | काँग्रेस |
60. | कालाढूँगी | बंशीधर भगत | भाजपा |
61. | रामनगर | दीवान सिंह बिष्ट | भाजपा |
62. | जसपुर | आदेश सिंह चौहान | काँग्रेस |
63. | काशीपुर | हरभजन सिंह चीमा | भाजपा |
64. | बाजपुर (अ॰जा॰) | यशपाल आर्य | भाजपा |
65. | गदरपुर | अरविन्द पाण्डेय | भाजपा |
66. | रुद्रपुर | राजकुमार ठुकराल | भाजपा |
67. | किच्छा | राजेश शुक्ला | भाजपा |
68. | सितारगंज | सौरभ बहुगुणा | भाजपा |
69. | नानकमत्ता (अ॰ज॰जा॰) | डॉ॰ प्रेम सिंह | भाजपा |
70. | खटीमा | पुष्कर सिंह धामी | भाजपा |
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की सूची
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (Uttrakhand of Chief minister)
नित्यानंद स्वामी (Nityanand Swami )

नित्यानन्द स्वामी का जन्म दीनमणि शर्मा के रूप में दान्तिया, लखनऊ के निकट एक कस्बे में 1754 ई. में हुआ था | वह एक ब्राहम्ण परिवार से थे |
भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari)

भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को हुआ था। वह उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होकर मुख्यमंत्री के पद को प्राप्त किया था |
नारायण दत्त तिवारी (Narayan Datt Tiwari)

नारायण दत्त तिवारी के जन्म के समय उत्तर प्रदेश का गठन नहीं किया गया था | उनका जन्म 1925 में नैनीताल जिले के बलूती गांव में हुआ था।
भुवन चंद्र खूडूडी (Bhuwan Chandra Khanduri)

भुवन चंद्र खूडूडी का जन्म 1934 में देहरादून (उत्तराखण्ड) में हुआ था |
विजय बहुगुणा (Vijay Bahuguna)

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का जन्म: 28 फ़रवरी 1947 में हुआ था |
हरीश रावत (Harish Rawat)

हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1948 में हुआ था |
त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat)

त्रिवेन्द्र सिंह रावत उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के पद पर नियुक्त रहे है | इसके बाद उन्हें 17 मार्च 2027 को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया था |
तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat)

तीरथ सिंह रावत का जन्म सीरों, पट्टी असवालस्यूं पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कलम सिंह रावत था |
पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami)

पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितम्बर 1975 में हुआ था |
भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची
उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की सूची | Uttrakhand CM List Latest Update in Hindi
क्र.स. | मुख्यमंत्री | कार्यक्राल |
1. | नित्यानंद स्वामी | 09 नवंबर 2000 से 29 अक्तूबर 2001 |
2. | भगत सिंह कोश्यारी | 30 अक्तूबर 2001 से 01 मार्च 2002 |
3. | नारायण दत्त तिवारी | 02 मार्च 2002 से 07 मार्च 2007 |
4. | भुवन चंद्र खूडूडी | 07 मार्च 2007 से 26 जून 2009 |
5. | डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक | 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 |
6. | भुवन चंद्र खंडूडी | 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 |
7. | विजय बहुगुणा | 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 |
8. | हरीश रावत | 01 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 |
9. | हरीश रावत | 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 |
10. | हरीश रावत | 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 |
11. | त्रिवेंद्र सिंह रावत | 18 मार्च 2017 से –09 मार्च 2021 |
12. | तीरथ सिंह रावत | 10 मार्च 2021 से 02 जुलाई 2021 |
13. | पुष्कर सिंह धामी | 02 जुलाई 2021 ( वर्तमान समय में ) |
भारत के राष्ट्रपति की सूची (हिंदी में)